結果
2024年 最新成績表
2024年 成績表選手決定
結果
全道倶楽部対抗競技
年 | 順位 | ストローク | 女子順位 | ストローク |
---|---|---|---|---|
2025(令和7) | C 優勝 | |||
2024(令和6) | B28位 | 1189 | A 優勝 | |
2023(令和5) | B16位 | 1158 | B 3位 | 435 |
2022(令和4) | B15位 | 1156 | A25位 | 447 |
2021(令和3) | B17位 | 1180 | B 6位 | 444 |
2020(令和2) | B中止 | B中止 | ||
2019(令和1) | B11位 | 1173 | A24位 | 472 |
2018(平成30) | A34位 | 1146 | A中止 | |
2017(平成29) | B 8位 | 1146 | A16位 | 436 |
2016(平成28) | B18位 | 1167 | B 2位 | 425 |
2015(平成27) | B12位 | 1152 | A18位 | 437 |
2014(平成26) | B10位 | 1140 | A12位 | 425 |
2013(平成25) | B14位 | 1136 | B 3位 | 436 |
2012(平成24) | B 9位 | 1154 | 36位 | 448 |
2011(平成23) | c 5位 | 1149 | ||
2010(平成22) | c 9位 | 1164 | ||
2009(平成21) | B26位 | 1200 | ||
2008(平成20) | A37位 | 1180 | ||
2007(平成19) | B 5位 | 1136 | ||
2006(平成18) | c 9位 | 1159 | ||
2005(平成17) | B31位 | 1184 | ||
2004(平成16) | B17位 | 918 | ||
2003(平成15) | B16位 | 1167 | ||
2002(平成14) | B27位 | 1189 | ||
2001(平成13) | B13位 | 1180 | ||
2000(平成12) | B15位 | 1146 | ||
1999(平成11) | c 4位 | 1198 | ||
1998(平成10) | c12位 | 1198 | ||
1997(平成9) | B34位 | 1206 | ||
1996(平成8) | A35位 | 1206 | ||
1995(平成7) | 道南・日胆 6位 | 569 | ||
1994(平成6) | 道南・日胆14位 | 595 | ||
1993(平成5) | 道南・日胆 6位 | 578 | ||
1992(平成4) | 道南・日胆 7位 | 572 | ||
1991(平成3) | 道南・日胆 5位 | 575 | ||
1990(平成2) | B 7位 | 1149 | ||
1989(平成元) | B31位 | 1214 | ||
1988(昭和63) | B25位 | 1195 | ||
1987(昭和62) | B33位 | 1209 | ||
1986(昭和61) | B26位 | 1192 | ||
1985(昭和60) | B28位 | 1213 | ||
1984(昭和59) | B31位 | 1176 | ||
1983(昭和58) | B34位 | 1206 | ||
1982(昭和57) | B35位 | 1216 | ||
1981(昭和56) | A35位 | 1257 | ||
1980(昭和55) | B17位 | 1200 | ||
1979(昭和54) | B24位 | 1212 | ||
1978(昭和53) | B32位 | 1262 | ||
1977(昭和52) | 66位 | 1285 | ||
1976(昭和51) | 研修会発足 | |||
1975(昭和50) | 開場 |
A 札幌GC・島松
B エルム・クラーク
c 駒岡・ツキサップ
※ 2020~2022のAは、札幌芙蓉・島松
男子歴代選手スコア
女子歴代選手スコア
シニア倶楽部対抗
苫小牧地区シニアクラブ対抗
回 | 優勝クラブ | 平取順位 | 参加クラブ数 | 参加人数 | 開催会場 | メダリスト | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024(令和6) | |||||||
2023(令和5) | 北海道GC | 4 | 7 | 75 | 千歳空港CC | 川口健一 | 74 |
2022(令和4) | 平取CC | 1 | 7 | 72 | 北海道GCライオン | 佐藤美範 | 74 |
2021(令和3) | エミナGC | 3 | 7 | 73 | エミナGC南 | 若林利和 | 74 |
2020(令和2) | エミナGC | 4 | 7 | 71 | 樽前CC | 高橋 優 | 76 |
2019(令和1) | エミナGC | 2 | 7 | 78 | 千歳空港CC | 池田幸裕 | 76 |
2018(平成30) | 北海道GC | 6 | 9 | 85 | 北海道GCイーグル | 若林利和 | 75 |
2017(平成29) | エミナGC | 3 | 10 | 103 | エミナGC南 | 樋口博美 | 72 |
2016(平成28) | 平取CC | 1 | 10 | 99 | 樽前CC | 加藤英章 | 71 |
2015(平成27) | 北海道GC | 9 | 80 | オークウッドGC | 梅坪初美 | 75 | |
2014(平成26) | 北海道GC | 9 | 82 | ドリーム苫小牧CC | 森 有次・畑中正雄 | 75 | |
2013(平成25) | 北海道GC | 9 | 66 | 北海道ブルックス | 八島孝紀 | 76 | |
2012(平成24) | 北海道GC | 7 | 63 | 千歳空港CC | 広島征治 | 73 | |
2011(平成23) | 北海道GC | 4 | 32 | 北海道GCイーグル | 山脇明久 | 71 | |
2010(平成22) | 北海道GC | 6 | 47 | エミナGC南 | 向川良信 | 71 |
歴代倶楽部選手権チャンピオン
年 | 選手権 | シニア | Gシニア | 理事長杯 |
---|---|---|---|---|
2024(令和6)年 | 石田勝彦 | 伊藤靖彦 | ||
2023(令和5)年 | 石田勝彦 | 宍戸博文 | 石田勝彦 | 西島郷史 |
2022(令和4)年 | 玉置和弘 | 宍戸博文 | 岩崎 隆 | 川口伸哉 |
2021(令和3)年 | 下屋敷千尋 | 宍戸博文 | 加藤英章 | 柴田明彦 |
2020(令和2)年 | 佐藤美範 | 石田勝彦 | 加藤英章 | 下屋敷千尋 |
2019(令和1)年 | 玉置和弘 | 石田勝彦 | 渡部健二 | 石田勝彦 |
2018(平成30)年 | 石田勝彦 | 野々宮豊 | 野々宮豊 | 野々宮豊 |
2017(平成29)年 | 野々宮豊 | 石田勝彦 | 渡部健二 | 浦川光広 |
2016(平成28)年 | 石田勝彦 | 加藤英章 | 横川 清 | 浦川光広 |
2015(平成27)年 | 石田勝彦 | 加藤英章 | 清本正敏 | 伊藤靖彦 |
2014(平成26)年 | 玉置和弘 | 石田勝彦 | 村山照雄 | 伊藤靖彦 |
2013(平成25)年 | 石田勝彦 | 野々宮豊 | 平村尚人 | 石田一美 |
2012(平成24)年 | 日暮孝男 | 横川 清 | 不動信之 | 石田勝彦 |
2011(平成23)年 | 石田勝彦 | 横川 清 | 平村尚人 | 宍戸博文 |
2010(平成22)年 | 石田勝彦 | 横川 清 | 不動孝之 | 澤 敏彦 |
2009(平成21)年 | 沢里一樹 | 坂東勝彦 | 福士 渉 | 濱田秀樹 |
2008(平成20)年 | 石田勝彦 | 坂東勝彦 | 不動信之 | 福田義信 |
2007(平成19)年 | 石田勝彦 | 新居正通 | 奥田隆二 | 鈴木勝義 |
2006(平成18)年 | 石田勝彦 | 横川 清 | 奥田隆二 | 澤 敏彦 |
2005(平成17)年 | 柴田明彦 | 坂東勝彦 | 小川 智 | 石田勝彦 |
2004(平成16)年 | 坂東勝彦 | 坂東勝彦 | 奥田隆二 | 澤 敏彦 |
2003(平成15)年 | 坂東勝彦 | 坂東勝彦 | 松浦節男 | 手塚 勝 |
2002(平成14)年 | 坂東勝彦 | 小川 智 | 松浦節男 | 鹿戸昭広 |
2001(平成13)年 | 石田勝彦 | 藤原和郎 | 川森郁二 | 澤 敏彦 |
2000(平成12)年 | 坂東勝彦 | 宮田正伸 | 松浦節男 | 金本和弘 |
1999(平成11)年 | 門別 修 | 菅原捨吉 | 田中 稔 | 新居正通 |
1998(平成10)年 | 柴田明彦 | 菅原捨吉 | 千葉 務 | 新 正之 |
1997(平成9)年 | 加藤英章 | 藤原和郎 | 金本和弘 | |
1996(平成8)年 | 坂東勝彦 | 片谷 旬 | ||
1995(平成7)年 | 加藤英章 | 新 正之 | ||
1994(平成6)年 | 加藤英章 | 清本正敏 | ||
1993(平成5)年 | 石田勝彦 | 両川武弘 | ||
1992(平成4)年 | 玉置 健 | 水井信夫 | ||
1991(平成3)年 | 小川 雄 | 東 信夫 | ||
1990(平成2)年 | 坂東勝彦 | 松並之雄 | ||
1989(平成元)年 | 坂東勝彦 | 奥野幸彦 | ||
1988(昭和63)年 | 遠藤 久 | |||
1987(昭和62)年 | 藤原和郎 | |||
1986(昭和61)年 | 永島克洋 | |||
1985(昭和60)年 | 小川 智 | |||
1984(昭和59)年 | 山田喜代太 | |||
1983(昭和58)年 | 佐々木省三 | |||
1982(昭和57)年 | 藤原和郎 | |||
1981(昭和56)年 | 藤原和郎 | |||
1980(昭和55)年 | 佐々木省三 | |||
1979(昭和54)年 | 黒川 忠 | |||
1978(昭和53)年 | 黒川 忠 | 若竹福太郎 | ||
1977(昭和52)年 | 永島克洋 | 宮北礼造 | ||
1976(昭和51)年 | 遠藤 久 | 門脇 正 | ||
1975(昭和50)年 | 開場 | 開場 | 開場 | 開場 |
合同研修会結果
年 | 日 | 会場 | 日高国際CC | 平取CC |
---|---|---|---|---|
2008(平成20)年 | 6/8 | 平取 | 560 | 553 |
5/6 | 日高 | 557 | 579 | |
2007(平成19)年 | 6/24 | 平取 | 548 | 537 |
5/27 | 日高 | 600 | 586 | |
2006(平成18)年 | 6/17 | 平取 | 585 | 564 |
5/28 | 日高 | 587 | 618 | |
2005(平成17)年 | 7/2 | 平取 | 563 | 550 |
5/3 | 日高 | 550 | 589 | |
2004(平成16)年 | 5/23 | 平取 | 570 | 559 |
5/3 | 日高 | 589 | 604 | |
2003(平成15)年 | 6/14 | 平取 | 541 | 542 |
5/3 | 日高 | 567 | 579 | |
2002(平成14)年 | 6/15 | 平取 | 571 | 543 |
5/4 | 日高 | 566 | 596 | |
2001(平成13)年 | 6/16 | 平取 | 554 | 546 |
5/5 | 日高 | 561 | 560 |
結果PDF→kskrekigd.pdf
A pro | スマイルイービークル | Sumile e Vehicle | https://smile-ev.co.jp/ |
E-Z-GO | テキストロン | Textron | https://ezgo.txtsv.com/fleet |
CLUBCAR | インガソール・ランド | Ingersoll Rand | https://www.clubcar.com/ja-jp |
CLUBCAR | トランス・パシフィック・リンクス・ジャパン | (日本代理店) | https://www.tplj.co.jp/ |
HDK | HDK | https://www.hdkexpress.com/ | |
YAMAHA | ヤマハ発動機 | https://www.yamaha-motor.co.jp/golfcar/ | |
YAMAHA | ㈱三治製作所 | https://www.sanji-co.co.jp/about/ | |
YAMAHA | 宝商㈱ | https://www.hosho.ne.jp/ |