◆倶楽部対抗スタート順表
20日 | 21日 | |||
---|---|---|---|---|
浦川光広 | クラークIN中 | 8:08 | 札幌エルムOUT | 12:34 |
川口伸哉 | クラークIN中 | 12:54 | 札幌エルムOUT | 8:20 |
石田勝彦 | クラークOUT西 | 7:16 | 札幌エルムIN | 11:50 |
柴田明彦 | クラークOUT西 | 12:34 | 札幌エルムIN | 8:08 |
高山秀樹 | 札幌エルムIN | 7:44 | クラークOUT西 | 12:10 |
西島郷史 | 札幌エルムIN | 12:22 | クラークOUT西 | 7:48 |
下屋敷千尋 | 札幌エルムOUT | 7:56 | クラークIN中 | 12:30 |
坂本 亮 | 札幌エルムOUT | 11:38 | クラークIN中 | 7:12 |
◆表彰式について
札幌北広島クラッセホテル(12階:ノースエルフィン)
Bグループ 1位~3位 参加選手8名
Bグループ 4位~6位 参加選手2名
A,B,Cグループ ベストスコア賞受賞者
※表彰のみ執り行います。懇親会は行いません
※他A,Ⅽグループも同じ