日程表(スケジュール)
換算表
換算表.PDF(男子) | 換算表.PDF(女子) |
ご意見、ご要望があれば、小さな声でかっつ迄お願いします。
- 多すぎる?
- ダブルヘッダーの日があってもいいんじゃない?
- はい、2Rの日、月1回、設定してみました!
スマホは横のほうが見やすいです↓!エントリーは月日をクリックして下さいネ!
日程表2024(令和6)年 スケジュール
月日 | 曜 | 会 | ティー | スタート | 優勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
㊽ | 11/10 | 日 | 例会 | BT | 09:00 | |
㊼ | 11/05 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
㊻ | 11/03 | 日 | 月例ラストコール杯・納会 | BT | 09:00 | |
㊺ | 10/20 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | |
10/16 | 水 | とまみん杯 | エミナ南 | 11位/15 | ||
㊹中止 | 10/15 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
10/13 | 日 | フレンドリー | RT | 08:30 | ||
㊸中止 | 10/12 | 土 | 例会 | BT | 09:00 | |
㊷ | 10/06 | 日 | 月例 | BT | 07:30 | |
㊶中止 | 10/01 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
09/30 | 月 | 北海道ミッド女子マスターズゴルフ | シャムロック | |||
㊵中止 | 09/24 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
09/22 | 日 | 倶楽部選手権 決勝 | CT | 07:30 | ||
㊴ | 09/15 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | |
09/15 | 日 | 倶楽部選手権 準決勝 | CT | 07:30 | ||
㊳中止 | 09/14 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
㊲中止 | 09/14 | 土 | 例会 | BT | 07:30 | |
09/11 | 水 | シニアクラブ対抗 | ||||
㊱中止 | 09/10 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
09/08 | 日 | 倶楽部選手権 第2回戦 | CT | 12:30 | ||
09/08 | 日 | 倶楽部選手権 第1回戦 | CT | 07:30 | ||
㉟ | 09/01 | 日 | 倶楽部選手権 予選 | CT | 12:30 | |
㉞ | 09/01 | 日 | 倶楽部選手権 予選 | CT | 07:30 | |
㉝中止 | 08/27 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
08/23 | 金 | 女子倶楽部対抗 | A | エミナ南 | ||
㉜ | 08/18 | 日 | 月例 | BT | 09:20 | |
08/18 | 日 | グランドシニア選手権 | RT | 09:00 | ||
㉛中止 | 08/13 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
㉚中止 | 08/10 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
㉙中止 | 08/10 | 土 | 例会 | BT | 07:30 | |
08/07 | 水 | 練習ラウンド女子 | エミナ南 | 7,900円セ② | ||
㉘ | 08/04 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | |
㉗中止 | 07/30 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
07/27 | 土 | 理事長杯 準決勝・決勝 | ||||
㉖ | 07/21 | 日 | 理事長杯 予選 | BT | 07:30 | |
㉕中止 | 07/16 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
㉔中止 | 07/13 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
㉓中止 | 07/13 | 土 | 例会 | BT | 07:30 | |
㉒中止 | 07/07 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | |
07/07 | 日 | シニア選手権 準決勝・決勝 | RT | 07:30 | ||
㉑中止 | 07/02 | 火 | 例会 | BT | 12:30 | |
06/30 | 日 | シニア選手権 第1回戦 | RT | 12:30 | ||
06/30 | 日 | シニア選手権 予選 | RT | 07:30 | ||
06/21 | 金 | 倶楽部対抗 | B | エルム・クラーク | ||
06/20 | 木 | 倶楽部対抗 | B | エルム・クラーク | ||
⑳ | 06/16 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | 平村尚人 |
06/15 | 土 | 札幌エルム | 右G | 13:25② | 11、140円セ | |
06/15 | 土 | クラークCC | 中西 | 12:33② | 13,000円セ | |
06/12 | 水 | 札幌エルム | 右G | 12:52② | 7,620円セ | |
06/12 | 水 | クラークCC | 中西 | 07:45① | 11,000円セ | |
⑲ | 06/11 | 火 | 例会 | BT | 12:30 | |
06/09 | 日 | 札幌エルムキャンセル | 左G | 13:11② | 11,140円セ | |
06/09 | 日 | クラークCCキャンセル | 中西 | 07:21② | 15,500円セ | |
⑱ | 06/08 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
⑰ | 06/08 | 土 | 例会 | BT | 07:30 | |
06/04 | 火 | 札幌エルム | 左G | 09:08① | 8,170円セ | |
⑯ | 06/02 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | 西島郷史 |
⑮ | 05/28 | 火 | 例会 | BT | 12:30 | |
⑭ | 05/25 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
⑬ | 05/19 | 日 | 月例 | BT | 09:00 | 平村尚人 |
⑫ | 05/14 | 火 | 例会 | BT | 12:30 | |
⑪ | 05/05 | 日 | 月例オープン杯 選手決定 | BT | 09:00 | 平村尚人 |
⑩ | 05/04 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
⑨ | 05/04 | 土 | 例会 | BT | 07:30 | |
⑧ | 05/03 | 金 | 例会 | BT | 12:30 | |
⑦ | 04/30 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
⑥ | 04/28 | 日 | 例会 | BT | 09:00 | |
⑤ | 04/27 | 土 | 例会 | BT | 12:30 | |
④ | 04/27 | 土 | 例会 | BT | 07:30 | |
③ | 04/23 | 火 | 例会 | BT | 09:00 | |
② | 04/21 | 日 | 例会・総会 | BT | 09:50 | |
① | 04/20 | 土 | 例会 | BT | 09:00 | |
04/06 | 土 | 役員コンペ | RT | 09:00 | ||
回 | 月日 | 曜 | 会 | ティー | スタート | 優勝 |
↑日程表2024(令和6)年 スケジュール↑